|   
 
 
 
| Specification | Boundary dimensions(mm)
 | Mass(kg)
 | Specification
 | Boundary dimensions(mm)
 | Mass(kg) |  
| Cylindrical Bore
 | Tapered Bore
 | d | D | B | Cylindrical Bore
 | Tapered Bore
 | d | D | B |  
| 22205 | 22205K | 25 | 52 | 18 | 0.160 | 22334 | 22334K | 170 | 360 | 120 | 57.900 |  
| 22206 | 22206K | 30 | 62 | 20 | 0.260 | 22336 | 22336K | 180 | 380 | 126 | 67.500 |  
| 22207 | 22207K | 35 | 72 | 23 | 0.390 | 22338 | 22338K | 190 | 400 | 132 | 78.100 |  
| 22208 | 22208K | 40 | 80 | 23 | 0.480 | 23022 | 23022K | 110 | 170 | 45 | 3.750 |  
| 22209 | 22209K | 45 | 85 | 23 | 0.530 | 23024 | 23024K | 120 | 180 | 46 | 4.110 |  
| 22210 | 22210K | 50 | 90 | 23 | 0.570 | 23026 | 23026K | 130 | 200 | 52 | 5.990 |  
| 22211 | 22211K | 55 | 100 | 25 | 0.760 | 23028 | 23028K | 140 | 210 | 53 | 6.520 |  
| 22212 | 22212K | 60  | 110 | 28 | 1.040 | 23030 | 23030K | 150 | 225 | 56 | 7.900 |  
| 22213 | 22213K | 65 | 120 | 31 | 1.430 | 23032 | 23032K | 160 | 240 | 60 | 9.660 |  
| 22214 | 22214K | 70 | 125 | 31 | 1.510 | 23034 | 23034K | 170 | 260 | 67 | 13.000 |  
| 22215 | 22215K | 75 | 130 | 31 | 1.590 | 23036 | 23036K | 180 | 280 | 74 | 17.100 |  
| 22216 | 22216K | 80 | 140 | 33 | 1.930 | 23038 | 23038K | 190 | 290 | 75 | 17.600 |  
| 22217 | 22217K | 85 | 150 | 36 | 2.410 | 23040 | 23040K | 200 | 310 | 82 | 22.400 |  
| 22218 | 22218K | 90 | 160 | 40 | 3.110 | 23122 | 23122K | 110 | 180 | 56 | 5.700 |  
| 22219 | 22219K | 95  | 170 | 43 | 3.820 | 23124 | 23124K | 120 | 200 | 62 | 7.840 |  
| 22220 | 22220K | 100 | 180 | 46 | 4.620 | 23126 | 23126K | 130 | 210 | 64 | 8.680 |  
| 22222 | 22222K | 110 | 200 | 53 | 6.780 | 23128 | 23128K | 140 | 225 | 68 | 10.500 |  
| 22224 | 22224K | 120 | 215 | 58 | 8.450 | 23130 | 23130K | 150 | 250 | 80 | 15.800 |  
| 22226 | 22226K | 130 | 230 | 64 | 10.500 | 23132 | 23132K | 160 | 270 | 86 | 20.300 |  
| 22228 | 22228K | 140 | 250 | 68 | 14.500 | 23134 | 23134K | 170 | 280 | 88 | 21.800 |  
| 22230 | 22230K | 150 | 270 | 73 | 18.400 | 23136 | 23136K | 180 | 300 | 96 | 27.500 |  
| 22232 | 22232K | 160 | 290 | 80 | 23.200 | 23138 | 23138K | 190 | 320 | 104 | 34.500 |  
| 22234 | 22234K | 170 | 310 | 86 | 28.900 | 23140 | 23140K | 200 | 340 | 112 | 42.600 |  
| 22236 | 22236K | 180 | 320 | 86 | 30.200 | 23218 | 23218K | 90 | 160 | 52.40 | 4.520 |  
| 22238 | 22238K | 190 | 340 | 92 | 35.500 | 23220 | 23220K | 100 | 180 | 60.30 | 6.600 |  
| 22240  | 22240K  | 200 | 360 | 98 | 42.700 | 23222 | 23222K | 110 | 200 | 69.80 | 9.540 |  
| 22308 | 22308K | 40 | 90 | 33 | 0.960 | 23224 | 23224K | 120 | 215 | 76 | 12.100 |  
| 22309 | 22309K | 45 | 100 | 36 | 1.280 | 23226 | 23226K | 130 | 230 | 80 | 14.300 |  
| 22310 | 22310K | 50 | 110 | 40 | 1.670 | 23228 | 23228K | 140 | 250 | 88 | 18.800 |  
| 22311 | 22311K | 55 | 120 | 43 | 2.190 | 23230 | 23230K | 150 | 270 | 96 | 24.200 |  
| 22312 | 22312K | 60 | 130 | 46 | 2.720 | 23232 | 23232K | 160 | 290 | 104 | 30.500 |  
| 22313 | 22313K | 65 | 140 | 48 | 3.340 | 23234 | 23234K | 170 | 310 | 110 | 36.400 |  
| 22314 | 22314K | 70 | 150 | 51 | 4.040 | 23236 | 23236K | 180 | 320 | 112 | 38.900 |  
| 22315 | 22315K | 75 | 160 | 55 | 4.960 | 23238 | 23238K | 190 | 340 | 120 | 47.600 |  
| 22316 | 22316K | 80 | 170 | 58 | 5.910 | 23240 | 23240K | 200 | 360 | 128 | 57.100 |  
| 22317 | 22317K | 85 | 180 | 60 | 6.720 | 24024 | 24024K | 120 | 180 | 60 | 5.330 |  
| 22318 | 22318K | 90 | 190 | 64 | 8.060 | 24026 | 24026K | 130 | 200 | 69 | 7.840 |  
| 22319 | 22319K | 95 | 200 | 67 | 9.300 | 24028 | 24028K | 140 | 210 | 69 | 8.370 |  
| 22320 | 22320K | 100 | 215 | 73 | 12.200 | 24030 | 24030K | 150 | 225 | 75 | 10.500 |  
| 22322 | 22322K | 110 | 240 | 80 | 17.000 | 24032 | 24032K | 160 | 240 | 80 | 12.700 |  
| 22324 | 22324K | 120 | 260 | 86 | 22.200 | 24034 | 24034K | 170 | 260 | 90 | 17.00 |  
| 22326 | 22326K | 130 | 280 | 93 | 27.400 | 24036 | 24036K | 180 | 280 | 100 | 22.700 |  
| 22328 | 22328K | 140 | 300 | 102 | 34.300 | 24038 | 24038K | 190 | 290 | 100 | 23.900 |  
| 22330 | 22330K | 150 | 320 | 108 | 41.700 | 24040 | 24040K | 200 | 310 | 109 | 30.400 |  
| 22332 | 22332K | 160 | 340 | 114 | 49.500 |   |   |   |   |   |   |  
 1).supply 22200,22300,23000,23100,23200,24000 series
 
 2).The structure:  20000CC , 20000E , 20000CA , 20000MB , 20000MA,.
 
 3).Tapered Bore:  K: 1:12
 K30: 1:30 (240 series, 241 series, 248 series, 249 series.)
 
 
 obt bearing, Shandong Obetter Bearing Co., Ltd. spherical roller bearings, Self-aligning roller bearings.
 
 Website:  www.obtbearing.com
 
 |